Fenomenele meteorologice specifice sezonului cald constituie factori de risc pentru sănătatea populației, dar și pentru desfăşurarea normală a tuturor activităţilor. Persistenţa temperaturilor ridicate pe o perioadă mare poate influenţa negativ starea de sănătate a populaţiei, îndeosebi a grupelor de risc. În aceste condiții, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui recomandă populaţiei să ţină cont de sfaturile medicilor şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11-18.
Medicii ne sfătuiesc să consumăm alimente proaspete, achiziţionate din magazine care dispun de instalații frigorifice funcţionale, dar şi fructe şi legume proaspete (pepene galben, pepene roşu, prune, castraveţi, roşii) – alimente cu valoare calorică mică şi cu un conţinut mare de apă. De asemenea, se va evita consumul alimentelor uşor perisabile, al băuturilor alcoolice, dar şi al celor cu un conţinut ridicat de cofeină sau de zahăr – sucuri carbogazoase. Totodată, se recomandă populaţiei să consume apă din surse verificate pentru a nu-și pune în pericol sănătatea.
Trebuie evitate activităţile în exterior care necesită consum mare de energie (sport, grădinărit etc). Dacă este absolut necesară expunerea la soare la orele amiezii, se recomandă o ţinută adecvată: pălărie de soare, ochelari de soare, haine lejere, din fibre naturale şi culori deschise.
O atenţie deosebită trebuie acordată în această perioadă copiilor, vârstnicilor şi bolnavilor cu afecţiuni cardio-vasculare. Persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca persoanele cu afecţiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente.
Pentru a preveni îmbolnăvirile în rândul copiilor, se recomandă hidratarea corespunzătoare şi supravegherea acestora, realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă şi curenţi de aer. Copiii nu vor fi scoşi din casă decât în afara perioadei caniculare din zi şi, obligatoriu, cu pălăriuţa de protecţie pe cap. La cel mai mic semn de suferinţă, se recomandă prezentarea la medicul de familie, care va decide conduita terapeutică.
De asemenea, se recomandă agenţilor economici să-şi readapteze programul de lucru, astfel încât să protejeze sănătatea angajaţilor, să asigure apă – câte 2-4 litri/pers/schimb – echipament individual de protecţie şi duşuri.
Pentru a veni în sprijinul locuitorilor care se află în spații deschise în perioada de caniculă, în județul Vaslui au fost organizate puncte de prim-ajutor și de distribuire a apei potabile, astfel:
VASLUI
Nr. crt. | Localitate | Denumire | Locație | Tipul punctului (Prim ajutor/ Distributie apă) | Nr. personal medical/ nemedical |
1. | Vaslui | Farmacia RA | Str. N. Iorga, nr. 71 | Distribuție apă | 2 farmaciști |
2. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str. Traian, nr.328 | Distribuție apă | 2 farmaciști |
3. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str. Ștefan cel Mare, lângă Elvila | Distribuție apă | 2 farmaciști |
4. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str. Ștefan cel Mare, lângă Spitalul Județean de Urgență Vaslui | Distribuție apă | 2 farmaciști |
5. | Vaslui | Farmacia ROPHARMA | Str. Hagi Chiriac nr. 56, lângă Consiliul Județean | Distribuție apă | 2 farmaciști |
6. | Vaslui | Centrul de zi pentru persoane vârstnice ”Buna Vestire” | Str. Dimitrie Sturza | Distribuție apă/ Prim ajutor | 1 asistent |
7. | Vaslui | Centrul de zi pentru persoane vârstnice ”Sfântul Nicolae” | Str. Biruinței | Distribuție apă/ Prim ajutor | 1 asistent |
8. | Vaslui | Centrul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice | Str. Calugăreni Nr.7 | Distribuție apă/ Prim ajutor | 1 asistent |
BÂRLAD
Nr. crt. | Localitate | Denumire | Locație | Tipul punctului (Prim ajutor/ Distributie apă) | Nr. personal medical/ nemedical |
1. | Bârlad | Farmacia Dr. Max | Piața Victoriei | distribuție apă | 2 farmaciști |
2. | Bârlad | Farmacia Ropharma | Str. Republicii, nr. 200 | distribuție apă | 2 farmaciști |
3. | Bârlad | Farmacia Biosfarm 1 | str. Republicii, nr. 251 | distribuție apă | 2 farmaciști |
4. | Bârlad | Farmacia Biosfarm 2 | Str. Primaverii, bl. C1 | distribuție apă | 2 farmaciști |
5. | Bârlad | Farmacia Terapia | str. Republicii, nr. 277 | distribuție apă | 2 farmaciști |
6. | Bârlad | Farmacia Tonic-Life Farma | Str. Republicii, 176 | distribuție apă | 2 farmaciști |
7. | Bârlad | Farmacia Biosfarm 3 | Str. V. Lupu, nr. 12 | distribuție apă | 2 farmaciști |
8. | Bârlad | Centru de Informare Turistică | str. Epureanu, intrare Parc Zoo | distribuție apă | 2 personal nemedical |
HUȘI
Nr. crt. | Localitatea | Denumire | Locație | Tipul punctului (Prim ajutor/ Distributie apă) | Nr. personal medical/ nemedical |
1. | Huși | Farmacia FARMNOVA | str. Calea Basarabiei | distribuție apă | 2 – personal medical |
2. | Huși | Farmacia ROPHARMA | str. Bulevardul 1 Mai | distribuție apă | 2 – personal medical |
3. | Huși | Farmacia CRATAEGUS | str. General Teleman | distribuție apă | 3 – personal medical |
4. | Huși | Farmacia PROFARM | str. Ștefan cel Mare | distribuție apă | 2 – personal medical |
5. | Huși | Farmacia CATENA | str. Bulevardul 1 Mai | distribuție apă | 3 – personal medical |
6. | Huși | Farmacia FARMNOVA | str. General Teleman | distribuție apă | 3 – personal medical |
7. | Huși | Farmacia PRIMULA FARM | str. General Teleman | distribuție apă | 1 – personal medical |
8. | Huși | Farmacia FARMNOVA | str. 1 Decembrie | distribuție apă | 2 – personal medical |
9. | Huși | Farmacia CATENA | str. 1 Decembrie | distribuție apă | 2 – personal medical |
10. | Huși | Farmacia ROPHARMA | str. General Teleman | distribuție apă | 2 – personal medical |
11. | Huși | Farmacia DONA | str. General Teleman | distribuție apă | 3 – personal medical |
12. | Huși | Farmacia HELP NET | str. Calea Basarabiei, nr. 93, în incinta Kaufland Huși | distribuție apă | 2 – personal medical |
13. | Huși | Piața Agroalimentară | Str. Eroilor | distribuție apă | 2 – personal nemedical |
14. | Huși | Direcția de Asistență Socială | Str. 1 Decembrie, nr. 17 | prim ajutor și distribuție apă | 2 – personal medical |
NEGREȘTI
Nr. crt. | Localitatea | Denumire | Locație | Tipul punctului (Prim ajutor/ Distributie apă) | Nr. personal medical/ nemedical |
1. | Negrești | Primăria Negrești | Str. Nicolae Bălcescu nr. 1 | Distribuție apă | 1 personal nemedical |
MURGENI
Nr. crt. | Localitatea | Denumire | Locație | Tipul punctului (Prim ajutor/ Distributie apă) | Nr. personal medical/ nemedical |
1. | Murgeni | Spațiu special amenajat pentru distribuție apă | Str. Mihai Eminescu, nr. 2 | Distribuție apă | 1 medical, 1 personal nemedical |
(D.R.)