Având în vedere atenționările Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie, privind temperaturile caniculare din aceste zile, Direcția de Sănătate Publică Vaslui pune la dispoziția cetățenilor lista cu punctele de prim-ajutor și distribuție a apei potabile din județ:
| Nr. crt. | localitate | denumire | locație | tipul punctului (prim-ajutor/ distribuție apă) |
| 1 | Vaslui | centrul de zi pentru persoane vârstnice ”Buna vestire” | str. Dimitrie Sturza | distribuție apă / prim-ajutor |
| 2 | centrul de zi pentru persoane vârstnice ”Sf. Nicolae” | str. Biruinței | distribuție apă/ prim-ajutor | |
| 3 | centrul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice | str. Călugăreni, nr. 7 | distribuție apă potabilă/ prim-ajutor | |
| 4 | farmacia ”Ra” | str. N. Iorga, nr. 71 | distribuție apă | |
| 5 | farmacia ”Ropharma” | str. Traian, nr, 328 | distribuție apă | |
| 6 | farmacia ”Ropharma” | str. Ștefan cel Mare, lângă Elvila | distribuție apă | |
| 7 | farmacia ”Ropharma” | str. Ștefan cel Mare, lângă spital | distribuție apă | |
| 8 | farmacia ”Ropharma” | str. Hagi Chiriac, nr. 56, lângă C.J. | distribuție apă | |
| 9 | Huși | farmacia ”Farmnova” | str. Calea Basarabiei | distribuție apă potabilă |
| 10 | farmacia ”Ropharma” | Bd. 1 Mai | distribuție apă potabilă | |
| 11 | farmacia ”Crataegus” | str. g-ral Teleman | distribuție apă potabilă | |
| 12 | farmacia ”Profarm” | str. Ștefan cel Mare | distribuție apă potabilă | |
| 13 | farmacia ”Catena” | Bd. 1 Mai | distribuție apă potabilă | |
| 14 | farmacia ”Farmnova” | str. g-ral Teleman | distribuție apă potabilă | |
| 15 | farmacia ”Farmnova” | str. 1 Decembrie | distribuție apă potabilă | |
| 16 | farmacia ”Catena” | str. 1 Decembrie | distribuție apă potabilă | |
| 17 | farmacia ”Ropharma” | str. g-ral Teleman | distribuție apă potabilă | |
| 18 | farmacia ”Dona” | str. g-ral Teleman | distribuție apă potabilă | |
| 19 | farmacia ”Help net” | str. Calea Basarabiei, nr 93, in incinta Kaufland Huși | distribuție apă potabilă | |
| 20 | direcția de asistență socială Huși | str. 1 Decembrie, nr. 17 | prim-ajutor distribuție apă potabilă | |
| 21 | Bârlad | farmacia ”Dr. max” | piața Victoriei | distribuție apă potabilă |
| 22 | farmacia ”Ropharma” | str. Republicii, 200 | distribuție apă potabilă | |
| 23 | farmacia ”Biosfarm 1” | str. Republicii, 251 | distribuție apă potabilă | |
| 24 | farmacia ”Biosfarm 2” | str. Primăverii, bl C1 | distribuție apă potabilă | |
| 25 | farmacia ”Terapia” | str. Republicii, 277 | distribuție apă potabilă | |
| 26 | farmacia ”Tonic-life farma” | str. Republicii, 176 | distribuție apă potabilă | |
| 27 | farmacia ”Biosfarm 3” | str. V. Lupu, 12 | distribuție apă potabilă | |
| 28 | centrul de informare turistică | str. Epureanu, intrare parc zoo | distribuție apă potabilă | |
| 29 | cort primărie | piața Victoriei | distribuție apă potabilă | |
| 30 | Murgeni | parc oraș Murgeni | pavilion | spațiu prim-ajutor |
| 31 | Negrești | sediul primăriei | str. Nicolae Bălcescu, nr.1 | distribuție apă potabilă |
(D.R.)







