Conform datelor furnizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Vaslui, situația primirii cererilor unice de plată pe anul trecut a fost după cum urmează:
Centrul județean Vaslui | Număr fermieri | Suprafața utilă (ha) |
SAP | 602 | 172.031,55 |
BÂRLAD | 2.774 | 19.223,63 |
HUȘI | 2.483 | 17.363,55 |
MURGENI | 1.719 | 13.792,91 |
NEGREȘTI | 1.485 | 8.539,94 |
SOLEȘTI | 1.677 | 11.575,48 |
TUTOVA | 2.810 | 18.236,20 |
VASLUI | 1.384 | 9.943,42 |
Total | 14.934 | 270.706,68 |
Valoarea plăților autorizate de APIA VASLUI pentru Campania 2024 a fost de 21.681.708,27 euro avans și 26.680.562 euro plata finală, deci un total de 48.362.270 de euro, bani care au intrat în conturile fermierilor din județ.
Pentru anul în curs, situația primirii cererilor unice se prezintă astfel:
Centrul județean Vaslui | Număr fermieri | Suprafața declarată (ha) |
SAP | 595 | 173.006,49 |
BÂRLAD | 2.630 | 19.975,21 |
HUȘI | 2.352 | 17.470,05 |
MURGENI | 1.610 | 13.919,38 |
NEGREȘTI | 1.435 | 8.821,46 |
SOLEȘTI | 1.585 | 11.803,54 |
TUTOVA | 2.717 | 18.045,39 |
VASLUI | 1.297 | 9.539,19 |
Total | 14.221 | 272.580,71 |
Se constată că, datorită comasării terenurilor, numărul fermierilor care depun cereri scade, dar suprafața totală declarată rămâne constantă. În acest an nu au mai depus cereri de plată un număr de 713 fermieri, dar s-a înregistrat o creștere a suprafeței declarate cu 1.874 de ha față de anul precedent. Procesul este vizibil nu doar în județul nostru, ci în toată țara. (D.R.)